
YAMAHA(ヤマハ)より、アクティブに活躍するキーボーディストのニーズに応えるコンパクト&ライトウェイトを実現したシンセサイザー「MODX M」登場。
YAMAHA(ヤマハ)より、アクティブに活躍するキーボーディストのニーズに応えるコンパクト&ライトウェイトを実現したシンセサイザー「MODX M」が発売になりました。
YAMAHA MODX M
【Elevate Expression Everywhere】
MODX Mシリーズは、表現力豊かなコントロール、合理化されたワークフロー、そして卓越したサウンドを、ステージやスタジオに最適な軽量設計に融合しています。驚くほど多様なサウンドを生み出す3つのエンジンと、フラッグシップモデルMONTAGE Mから受け継がれたDNAを備えたMODX Mは、あらゆる場面で表現力を高めます。
SOUND Inspired Performance

3つのパワフルなエンジンを搭載したコンパクトで軽量なMODX Mで、どこでもパフォーマンスを楽しみましょう。
CONTROL Unique Expression

Motion Controlは3つのシンセエンジンを統合し、演奏者にインタラクティブな表現力を提供します。
WORKFLOW Expanded Creativity

MODX Mは柔軟で効率的なワークフローを実現します。
AN-X ENGINE

Motion Controlシステムに統合された AN-X エンジンを使用すると、表現力豊かでユニークなアナログ サウンドを作成できます。
・3オシレーター(OSC)、1ノイズジェネレーター構成
・10タイプから選べるフィルター(Filter)を2系統搭載
・OSC 3は、OSC 1とOSC 2を変調(FM方式、リングモジュレーション方式)可能
・各OSCの出力をFilter1/2に入力するかFilter1/2の後段に入力するかをそれぞれ設定可能
・それぞれLFOを備えたAMPとFilter
・歪んだ振幅のピークを「折り返す」ユニークなWave folder
・ビンテージシンセの挙動を再現するVoltage driftとAgeing
AWM2

進化したAWM2のリアリズムとディテールを体感してみてください。1パートあたり128エレメント備える驚異的なAWM2は、かつてなくスムーズな音声表現を可能とします。特にピアノやストリングスのように誰もが名前を知っている音色を用いた表現において、MODX Mは超高精細なサウンドを生み出すことができる広大なキャンバスとなるでしょう。
268 NOTES TOTAL POLYPHONY

MODX Mは、搭載する3つの音源トータルで最大268音までの同時発音が可能に。
・AWM2(プリセット、ユーザー、ライブラリ波形): 128音(ステレオ/モノ波形いずれも)
・FM-X: 128音
・AN-X: 12音
AND MORE
・プリセット波形を5.68GBから10.7GBに、ユーザー領域を1.9GBに増強。ピアノ、オーケストラ楽器、ドラムなど、様々な音色や楽器を追加搭載しています。
・洗練されたモデリング技術を駆使したVCMロータリー・スピーカー・エフェクトを搭載。実機の細かな挙動まで再現することで、クラシックなロータリースピーカーキャビネットの豊かで包み込むようなサウンドを生み出します。
独立したパートとシーンコントロール

パフォーマンスごとに8つのパートをコントロールするための、専用のパート選択ボタンとシーン選択ボタンが用意されています。特にライブパフォーマンスに効果的なこの直感的なコントロールは、全体的な操作性を向上させ、各パフォーマンスに奥行きを与えます。
高解像度コントロール

MODX Mのノブ、スーパーノブ、ピッチベンド、モジュレーションホイール、そしてサウンドエンジンが高解像度化されました。高解像度化により、MODX Mは従来モデルよりもスムーズなパフォーマンスを実現します。
MOTION CONTROL SYNTHESIS ENGINE

SYNTHやEFFECTのパラメーターをダイナミックにオートメーションし、テンポに同期させることもできるモーションシーケンサー、ひとつの動きで膨大なパラメーターを一括に動かすことができるスーパーノブ、A/D Inputや他のパートからの音声信号によってサウンドをモジュレートすることができるエンベロープフォロワー。これらのMotion Control機能は、AN-X/FM-X/AWM2音源との組み合わせ、相互作用により、様々な方法でサウンドを生み出す画期的な音源システムを構築しています。
AND MORE
・8本のフェーダー、4つのノブ
・ペダル入力4系統
・6つのディスプレイノブ
EXPANDED SOFTSYNTH PLUGIN (ESP) for MODX M

MODX Mをソフトシンセとしてプラグイン化、DAW上で再現する事ができるExpanded Softsynth Plugin (ESP)。MODX Mの正規登録ユーザーであれば誰でもダウンロード、アクティベートして使用できます。ESPを使えば、どこにいてもMODX MのPerformanceをエディットしたりミックスすることが可能となります。
※ESP for MODX Mは2026年1月から提供予定です。
より早く、直感的なナビゲーション

アップグレードされたナビゲーションにより、素早く直感的なサウンド編集と操作が可能になります。カラータッチスクリーン、6つのディスプレイノブ、2系統のインサーションエフェクトを備えたステレオA/D入力などの機能が搭載されています。
USB MIDI 2.0 & マルチチャンネル AUDIO インターフェース

MODX MはUSB MIDI & AUDIO(10 OUT / 4 IN)インターフェース機能が、シンプルで機能的なスタジオセットアップを実現します。USBケーブル1本で効率的にMIDIレコーディング、バーチャル・インストゥルメントのモニタリング、マルチトラック・レコーディングを行うことができ、より多くの時間をクリエイティブな作業に割く事ができます。
MIDI 2.0は、ノートベロシティ、スーパーノブ、ピッチベンド、モジュレーションに高解像度のデータを提供します。
CUBASE AI

Cubase AIは、アイデアの具体化から最終的な傑作に至るまで、録音、編集、ミキシングのための基本ツールを提供します。あらゆるジャンルに対応するパワフルでありながら使いやすいデジタルオーディオワークステーション(DAW)ソフトウェアです。
AND MORE
・専用のDAWリモートボタン:MODX MをCubase、Logic、ProTools、LiveなどのDAWのハードウェアコントローラーとして使用できます。ミキサー、トランスポート、ソフトシンセプラグインなどをコントロールできます。
YAMAHA MODX M6 ミュージックシンセサイザー

プロのシンセサイザー奏者のために設計された61鍵のMODX M6は、卓越したサウンド、表現力豊かなコントロール、そして最適化されたワークフローを、ステージやスタジオに最適な軽量設計で実現します。驚くほど多様なサウンドを生み出す3つのエンジンと、演奏性を向上させる改良されたキーボードアクションを備えたMODX Mは、あらゆる場面で表現力を高めます。
鍵盤数:61鍵セミウェイテッドFSB 鍵盤 (イニシャルタッチ付)
YAMAHA MODX M7 ミュージックシンセサイザー

プロフェッショナルなキーボーディストのために設計された76鍵のMODX M7は、ステージやスタジオに最適なコンパクトで軽量なデザインながら、卓越したサウンド、表現力豊かなコントロール、そして合理化されたワークフローを提供します。驚くほど多様なサウンドを生み出す3つのエンジンと、演奏性を向上させる改良されたキーボードアクションを備えたMODX Mは、あらゆる場面で表現力を高めます。
76鍵セミウェイテッドFSB 鍵盤 (イニシャルタッチ付)
YAMAHA MODX M8 ミュージックシンセサイザー

最前線で活動するピアニストのために設計された88鍵のMODX M8シンセサイザーは、卓越したサウンド、表現力豊かなコントロール、合理化されたワークフロー、そしてリアルなグレードハンマーアクションをコンパクトで軽量なデザインで実現しています。驚くほど多様なサウンドを生み出す3つのエンジンと、フラッグシップモデルMONTAGE MのDNAを受け継いだMODX Mは、あらゆる場面で表現力を高めます。
88鍵GHS鍵盤(イニシャルタッチ付)
【SPEC】
| MODX M8 | MODX M7 | MODX M6 | ||
| 鍵盤 | ||||
| 鍵盤数 | 88鍵GHS鍵盤(イニシャルタッチ付) | 76鍵セミウェイテッドFSB 鍵盤 (イニシャルタッチ付) | 61鍵セミウェイテッドFSB 鍵盤 (イニシャルタッチ付) | |
| 音源部 | ||||
| 音源方式 | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 最大 128 エレメント FM-X: 8 オペレーター、88アルゴリズム AN-X: 3 オシレーター、1ノイズ | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 最大 128 エレメント FM-X: 8 オペレーター、88アルゴリズム AN-X: 3 オシレーター、1ノイズ | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 最大 128 エレメント FM-X: 8 オペレーター、88アルゴリズム AN-X: 3 オシレーター、1ノイズ | |
| 最大同時発音数 | AWM2: 128音(ステレオ/モノ波形いずれも)、FM-X: 128音、AN-X: 12音 | AWM2: 128音(ステレオ/モノ波形いずれも)、FM-X: 128音、AN-X: 12音 | AWM2: 128音(ステレオ/モノ波形いずれも)、FM-X: 128音、AN-X: 12音 | |
| マルチティンバー数 | 内蔵音源16パート、オーディオ入力パート(A/D*1、USB*1) *1 ステレオパート | 内蔵音源16パート、オーディオ入力パート(A/D*1、USB*1) *1 ステレオパート | 内蔵音源16パート、オーディオ入力パート(A/D*1、USB*1) *1 ステレオパート | |
| 波形メモリー | プリセット: 10.7GB相当(16bitリニア換算)、ユーザー: 1.9GB | プリセット: 10.7GB相当(16bitリニア換算)、ユーザー: 1.9GB | プリセット: 10.7GB相当(16bitリニア換算)、ユーザー: 1.9GB | |
| パフォーマンス数 | 3,427 | 3,427 | 3,427 | |
| フィルター | 18タイプ | 18タイプ | 18タイプ | |
| エフェクト | リバーブ×13タイプ、バリエーション×88タイプ、インサーションA×88タイプ *2、インサーションB×89タイプ *3、マスターエフェクト×26タイプ、*2 A/Dパート: 83タイプ、*3 パート2~16: 88タイプ、A/Dパート: 83タイプ、<各エフェクトタイプにプリセットプログラム搭載>マスターEQ (5バンド)、 1stパートEQ (3バンド)、 2ndパートEQ (2バンド) | リバーブ×13タイプ、バリエーション×88タイプ、インサーションA×88タイプ *2、インサーションB×89タイプ *3、マスターエフェクト×26タイプ、*2 A/Dパート: 83タイプ、*3 パート2~16: 88タイプ、A/Dパート: 83タイプ、<各エフェクトタイプにプリセットプログラム搭載>マスターEQ (5バンド)、 1stパートEQ (3バンド)、 2ndパートEQ (2バンド) | リバーブ×13タイプ、バリエーション×88タイプ、インサーションA×88タイプ *2、インサーションB×89タイプ *3、マスターエフェクト×26タイプ、*2 A/Dパート: 83タイプ、*3 パート2~16: 88タイプ、A/Dパート: 83タイプ、<各エフェクトタイプにプリセットプログラム搭載>マスターEQ (5バンド)、 1stパートEQ (3バンド)、 2ndパートEQ (2バンド) | |
| シーケンサー部 | ||||
| 容量 | 1パターン/ソング | 約130,000音 | 約130,000音 | 約130,000音 |
| ストア領域 | 約520,000音(パターン)、約520,000音(ソング) | 約520,000音(パターン)、約520,000音(ソング) | 約520,000音(パターン)、約520,000音(ソング) | |
| 音符分解能 | 四分音符/480 | 四分音符/480 | 四分音符/480 | |
| テンポ(BPM) | 5~300 | 5~300 | 5~300 | |
| パターン | パターン数 | 128パターン | 128パターン | 128パターン |
| トラック | 16シーケンサートラック、テンポトラック、シーントラック | 16シーケンサートラック、テンポトラック、シーントラック | 16シーケンサートラック、テンポトラック、シーントラック | |
| レコーディング方式 | リアルタイムリプレース、リアルタイムオーバーダブ、リアルタイムパンチ | リアルタイムリプレース、リアルタイムオーバーダブ、リアルタイムパンチ | リアルタイムリプレース、リアルタイムオーバーダブ、リアルタイムパンチ | |
| 再生 | MONTAGE M/MODX Mオリジナルフォーマット、SMFフォーマット0,1 | MONTAGE M/MODX Mオリジナルフォーマット、SMFフォーマット0,1 | MONTAGE M/MODX Mオリジナルフォーマット、SMFフォーマット0,1 | |
| アルペジエーター | パート | 最大8パート同時オン可 | 最大8パート同時オン可 | 最大8パート同時オン可 |
| プリセット | 10,922タイプ以上 | 10,922タイプ以上 | 10,922タイプ以上 | |
| ユーザー | 256タイプ | 256タイプ | 256タイプ | |
| その他 | ||||
| ライブセット数 | プリセット: 256、ユーザー: 2,048 | プリセット: 256、ユーザー: 2,048 | プリセット: 256、ユーザー: 2,048 | |
| 主な操作子 | マスターボリューム、A/Dインプットゲインノブ、ピッチベンドホイール、 モジュレーションホイール、コントロールスライダー×8、 ノブ×4、スーパーノブ、ディスプレイノブ×6、ポルタメントノブ、データダイアル、アサイナブルスイッチ×2、MSEQトリガースイッチ、ポルタメントスイッチ、キーボードホールドスイッチ、 メイン画面ディスプレイ7インチ ワイド VGA TFT カラー LCD(タッチパネル付) | マスターボリューム、A/Dインプットゲインノブ、ピッチベンドホイール、 モジュレーションホイール、コントロールスライダー×8、 ノブ×4、スーパーノブ、ディスプレイノブ×6、ポルタメントノブ、データダイアル、アサイナブルスイッチ×2、MSEQトリガースイッチ、ポルタメントスイッチ、キーボードホールドスイッチ、 メイン画面ディスプレイ7インチ ワイド VGA TFT カラー LCD(タッチパネル付) | マスターボリューム、A/Dインプットゲインノブ、ピッチベンドホイール、 モジュレーションホイール、コントロールスライダー×8、 ノブ×4、スーパーノブ、ディスプレイノブ×6、ポルタメントノブ、データダイアル、アサイナブルスイッチ×2、MSEQトリガースイッチ、ポルタメントスイッチ、キーボードホールドスイッチ、 メイン画面ディスプレイ7インチ ワイド VGA TFT カラー LCD(タッチパネル付) | |
| 接続端子 | USB [TO DEVICE]、USB [TO HOST]、MIDI [IN]/[OUT]、 FOOT CONTROLLER [1]/[2]、FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE]、 OUTPUT [L/MONO]/[R](標準フォーンジャック)、 [PHONES] (ステレオ標準フォーンジャック)、 A/D INPUT [L/MONO]/[R] (標準フォーンジャック) | USB [TO DEVICE]、USB [TO HOST]、MIDI [IN]/[OUT]、 FOOT CONTROLLER [1]/[2]、FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE]、 OUTPUT [L/MONO]/[R](標準フォーンジャック)、 [PHONES] (ステレオ標準フォーンジャック)、 A/D INPUT [L/MONO]/[R] (標準フォーンジャック) | USB [TO DEVICE]、USB [TO HOST]、MIDI [IN]/[OUT]、 FOOT CONTROLLER [1]/[2]、FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE]、 OUTPUT [L/MONO]/[R](標準フォーンジャック)、 [PHONES] (ステレオ標準フォーンジャック)、 A/D INPUT [L/MONO]/[R] (標準フォーンジャック) | |
| USBオーディオインターフェース | サンプリング周波数 | 44.1kHz / 48kHz / 96kHz | 44.1kHz / 48kHz / 96kHz | 44.1kHz / 48kHz / 96kHz |
| 入出力チャンネル数 | サンプリング周波数=44.1kHz: 入力:最大4チャンネル(ステレオ2チャンネル) 出力:最大10チャンネル(ステレオ5チャンネル)、サンプリング周波数=48kHz / 96kHz: 入力:最大2チャンネル(ステレオ1チャンネル) 出力:最大2チャンネル(ステレオ1チャンネル) | サンプリング周波数=44.1kHz: 入力:最大4チャンネル(ステレオ2チャンネル) 出力:最大10チャンネル(ステレオ5チャンネル)、サンプリング周波数=48kHz / 96kHz: 入力:最大2チャンネル(ステレオ1チャンネル) 出力:最大2チャンネル(ステレオ1チャンネル) | サンプリング周波数=44.1kHz: 入力:最大4チャンネル(ステレオ2チャンネル) 出力:最大10チャンネル(ステレオ5チャンネル)、サンプリング周波数=48kHz / 96kHz: 入力:最大2チャンネル(ステレオ1チャンネル) 出力:最大2チャンネル(ステレオ1チャンネル) | |
| 消費電力 | 19W (電源アダプターPA-300C使用時) | 19W (電源アダプターPA-300C使用時) | 19W (電源アダプターPA-300C使用時) | |
| 付属品 | ||||
| 付属品 | 電源アダプター(PA- 300C)、クイックガイド(兼保証書)、 Cubase AI Download Information(Cubase AIダウンロードについて)、 Expanded Softsynth Plugin for MONTAGE M/MODX M Download Information、 About downloding manuals(マニュアルダウンロードのご案内)、Welcomeカード | 電源アダプター(PA- 300C)、クイックガイド(兼保証書)、 Cubase AI Download Information(Cubase AIダウンロードについて)、 Expanded Softsynth Plugin for MONTAGE M/MODX M Download Information、 About downloding manuals(マニュアルダウンロードのご案内)、Welcomeカード | 電源アダプター(PA- 300C)、クイックガイド(兼保証書)、 Cubase AI Download Information(Cubase AIダウンロードについて)、 Expanded Softsynth Plugin for MONTAGE M/MODX M Download Information、 About downloding manuals(マニュアルダウンロードのご案内)、Welcomeカード | |
| サイズ/質量 | ||||
| 寸法 | 幅 | 1,310mm | 1,089mm | 882mm |
| 奥行き | 391mm | 347mm | 347mm | |
| 高さ | 152mm | 117mm | 117mm | |
| 質量 | 質量 | 13.6 kg | 7.6kg | 6.6kg |
専用ソフトケースも発売

MODX M6用プレミアムソフトケースは、保護力、軽量性、そしてスタイリッシュさを兼ね備えています。高級ナイロン素材、高品質なジッパー、ペダルやケーブル用のポケット、そして贅沢な内装で、MODX M6を長年に渡り保護し、美しく保ちます。












