
Blackstar(ブラックスター)から直感的な操作性と本物のアンプのフィールを備えた先進DSPモデラー「ID:X FLOOR」が発売!
Blackstar(ブラックスター)から、エレキギター、ベース、アコースティックギター向けのハイパフォーマンスな先進DSPモデラー「ID:X FLOOR 1」「ID:X FLOOR 2」が発売されました。
Blackstar ID:X Floor
直感的な操作性と、本物のアンプのフィールを備えた先進DSPモデラー。
ID:X Floorは、エレキギター、ベース、アコースティックギター向けのハイパフォーマンスな先進DSPモデラーで、プロ品質のサウンド、直感的な操作性、そして充実した接続性を備えています。
Blackstarの高度なコンポーネントレベルのデジタル・モデリング技術により、真空管アンプの持つ本質的なキャラクターを忠実に再現し、妥協のないトーンとフィールを実現します。
ID:X Floorは、単なるモデルではなく”本物のアンプを弾いているように感じられる”ことを目指して設計されています。
Blackstarならではのモダンボイシングはもちろん、歴史的かつ象徴的なアンプを再現したAmptonモデルも使用でき、コンポーネントレベルのモデリング、In The Room 技術、そして独自のパワーバルブ Responseコントロールの組み合わせにより、指先に”生きた”反応が返ってくる、真にリアルなアンプ体験を提供します。


ID:X Floor 1




ID:X Floor 2




ポイント
- 本物のアンプのフィールとレスポンスを実現しつつ、ノンメニューのシンプルなノブ操作で扱える、ハイエンドなデジタル性能と高い柔軟性。
- BlackstarおよびAmptonの12種類のギターアンプモデル、3種類のベースアンプモデル、2種類のアコースティックボイス、アコースティックシミュレーター、さらに35種以上のエフェクトを搭載。
- IRベースのCabRigスピーカー/マイク・シミュレーションに加え、”In The Room” 技術を搭載し、あらゆる環境に対応できる多彩な入力端子を備えた柔軟な接続性。
特徴
- 直感的なノブ操作と強力なDSPを組み合わせた設計。
- BlackstarおよびAmptonのクラシックな真空管アンプのトーンを再現する、12種類の本格的なコンポーネントレベル・ギターアンプモデル。
- 3種類のベースアンプモデル、2種類のアコースティックボイス、さらにアコースティックシミュレーターを搭載。
- 独自のISF(Infinite Shape Feature)により、自分だけのサウンドを構築可能。
- 選択可能なパワーバルブレスポンス(EL84、EL34、6L6)が、本物の真空管アンプの弾き心地を再現。
- 35種以上のプレミアムエフェクトを搭載し、パネルから直接編集可能。
- 独自技術“In The Room”により、実際のアンプが鳴っているかのような、生き生きとしたダイナミックなサウンドを実現。
- PAに直接送るフルシステムとしても、従来のアンプの前段に置くプロ仕様のエフェクトボードとしても使用可能。
- USB-Cでオーディオインターフェースとして機能し、無料のArchitectソフトウェアで詳細編集が可能。
- OLEDスクリーンにより、編集が容易でステージ上でも視認性が高い。
- 99個のパッチを本体から直接作成・保存・呼び出し可能。
- 無料のArchitectソフトウェアを使い、オンラインコミュニティとのパッチ共有や高度な編集に対応。
Amptonアンプ・モデルとは
Amptonのアンプモデルは、単なる静的プロファイルではなく、コンポーネント単位での詳細な解析・テスト・改良を重ねて作られた高度なデジタルモデルです。
Series Oneアンプのデジタル化を基盤に、真空管回路の微細な動作・相互作用まで忠実に再現し、極めてリアルなトーンとフィールを実現しています。
トーンスタックは本物の真空管アンプ同様に相互作用するよう設計され、パワーアンプモデリングでは真空管・トランス・スピーカー間の動的関係を再現することで、“アンプがその場で鳴っている”ような体験を提供します。
深い技術分析と数百時間のリスニングテストを経て、すべての要素が超低レイテンシーの洗練されたアルゴリズムとしてまとめられています。
仕様
| ID:X Floor One | ID:X Floor Two | |
|---|---|---|
| アンプモデル | 12種類のエレキアンプ、3種類のベースアンプ、2種類のアコースティックボイス | |
| EQ | Bass / Middle / Treble / ISF | |
| エフェクト | Pre FX×14、モジュレーション×10、ディレイ×6、リバーブ×5 | |
| タップテンポ | 対応 | |
| パッチ数 | 99 | |
| CabRigスピーカーシミュレーター&ヘッドホンアウト | 対応 | |
| ラインイン/ストリーミング | 対応 | |
| 内蔵チューナー | 対応 | |
| USB-C | 対応 | |
| MIDI対応 | 対応(MIDI INのみ) | |
| エフェクトループ | 非対応 | |
| OLEDスクリーン | 対応 | |
| XLR出力 | 対応(モノ / ステレオ) | |
| エクスプレッション/ボリュームペダル対応 | 非対応 | 対応 |
| 拡張パッチ&エフェクト切り替え機能 | 非対応 | |
| 重量 | 1.33kg | 2.07kg |
| 寸法 | 215 × 68 × 155 mm | 315 × 68 × 173 mm |
エフェクト一覧
| カテゴリ | エフェクト名 | 概要 | パラメーター |
|---|---|---|---|
| PRE FX | VALVE BOOST | Blackstar Dept.10 Boost を基にした、豊かな倍音を生むブースト | BOOST、TONE |
| RED DRIVE | Dept.10 Dual Drive のクランチ感に基づくドライブ | GAIN、LEVEL、TONE | |
| TS DRIVE | クラシックな“緑の箱”を基にした、多くのレコーディングで聞かれる伝統的ドライブ | DRIVE、LEVEL、TONE | |
| K DRIVE | 最も有名で高く評価されるオーバードライブを基にしたモデル | GAIN、LEVEL、TREBLE | |
| BLUE DRIVE | コンパクトなブルース系オーバードライブを基にしたモデル | GAIN、LEVEL、TONE | |
| YEL DRIVE | クラシックなイエローのオーバードライブを基にしたモデル | DRIVE、LEVEL、TONE | |
| OG DIST | 1970年代のオリジナルアナログディストーションを基にしたモデル | DIST、LEVEL、TONE | |
| RODENT | 90年代グランジで大きく使われたクラシックなディストーションを基にしたモデル | DIST、LEVEL、TONE | |
| PIE BUZZ | 70年代のクラシックな大型ファズを基にしたファズ | FUZZ、LEVEL、TONE | |
| SMILE FUZZ | 大きくて丸い、青いファズを基にしたモデル | LEVEL、TONE | |
| OCT FUZZ | オクターブファズを基にしたモデル単音リフに最適 | BOOST、LEVEL | |
| COMPRESSOR | St. James Plug-in Compressor に基づくシンプルで滑らかなコンプ | SUSTAIN | |
| RED SQUASH | 有名な2ノブ赤コンプを基にした、持続力とファンク系に強いモデル | AMT、LEVEL | |
| ENV FILTER | リアルタイムで演奏に反応するアダプティブフィルター | GAIN、PEAK、TYPE | |
| MODULATION | CHORUS | クラシックなアナログコーラスを基にしたモデル | RATE、DEPTH |
| FLANGER | St. James プラグインのフランジャーに基づくモデル | SPEED、DEPTH、RANGE | |
| ECLT FLNGR | 伝説的70年代フランジャーを基にしたモデル | RATE、RANGE、COLOUR | |
| PHASER | St. James プラグインのフェイザーを基にしたモデル | SPEED、DEPTH、RES | |
| VINT PHASE | クラシックなアナログフェイザーを基にしたモデル | SPEED | |
| VIBE | 60年代のフォトセル フェイズ / バイブ回路を基にしたモデル | SPEED、DEPTH、LEVEL、TYPE | |
| BIAS TREM | クラシックな、鋭いスウェルを伴うバイアス変調トレモロを基にしたモデル | SPEED、DEPTH | |
| HARM TREM | USA “brown” アンプのハーモニックトレモロに基づくモデル | SPEED、DEPTH、XOVER | |
| OPTO TREM | クラシックなオプト式アンプトレモロを基にしたモデルスムーズな音量変化 | SPEED、DEPTH | |
| VIBRATO | 有名な日本製アナログビブラートを基にしたモデル | SPEED、DEPTH | |
| DELAY | ANALOG DLY | 日本製アナログディレイに基づく、モジュレーション回路付きモデル | MIX、FDBK、TIME、TONE |
| DIGITAL DLY | クラシックなデジタルディレイを基にしたモデル | MIX、FDBK、TIME | |
| TAPE ECHO | ヴィンテージテープエコーを基にし、反復音の劣化を再現 | MIX、FDBK、TIME、AGE | |
| MULTI TAP DLY | 異世界的なグリーンのエコー・ディレイを基にしたディレイ | MIX、FDBK、TIME | |
| SHIMMR DLY | 煌びやかなハイオクターブを伴うシマー系ピッチシフトディレイ | MIX、FDBK、TIME、SHIM | |
| REVERB | HALL | クラシックホールの残響を再現 | SIZE、MIX、TONE |
| PLATE | ヴィンテージの電気式プレートリバーブに基づくモデル | SIZE、MIX、TONE | |
| SPRING | 60年代初期の真空管スプリングリバーブに基づくモデル | DECAY、MIX、TONE、DRIP | |
| CHAMBER | ロサンゼルスのキャピトル・スタジオのチェンバーを基にしたモデル | SIZE、MIX、TONE | |
| CATHEDRAL | 歴史的な大聖堂の響きを基にしたモデル | SIZE、MIX、TONE |











