
2026年1月22日
Bluetooth/USB/DACそれぞれに最適化した新世代ポータブルオーディオデバイス「KHADAS Tea Pro」の取り扱いを開始!
KHADAS(カダス)の新世代ポータブルDAC/AMP「Tea Pro」の取り扱いを開始しました。
KHADAS Tea Proは、以下の2モデルをラインアップしており、お手持ちのデバイスに合わせてお選びいただけます。

KHADAS Tea Pro
「Tea Pro」は、Bluetooth/USB/DACそれぞれに最適化した3つの中枢チップによる設計思想を軸に、音質・接続性・携帯性を高次元で実現した新世代ポータブルオーディオデバイスです。






あらゆる接続に最適解をもたらす、3チップ設計
Tea Proは、Bluetooth処理、USBオーディオ処理、DAC回路というポータブルオーディオの中核となる3つの領域それぞれに、ハイグレードなチップを配置。ワイヤレスと有線の切り替え、さまざまなコーデックやデバイス環境においても、常に安定したパフォーマンスを発揮する構成としています。
マグネット装着で、ピタッとフィット
スマートフォン背面などに装着できるマグネット機構を採用。持ち運び時や使用中の安定性を高めることで、日常のリスニングシーンに自然に溶け込むデザインを実現しました。

コンパクトな筐体に、妥協のない駆動力
薄型・軽量なボディでありながら、ポータブルアンプとして十分な出力と制御力を確保。
イヤホンからヘッドホンまで、幅広い機器を安定してドライブします。

仕様
| チップセット構成 | ||
| Bluetooth SoC | Qualcomm QCC5181 | |
| USBオーディオコントローラー | XMOS XU316-1024 | |
| DAC | ESS ES9039Q2M | |
| アナログ回路構成 | I/V 変換:TI OPA1612 ×2 | |
| ローパスフィルター(LPF) | TI OPA1612 ×2 | |
| バッファ | Ricore RT6863 ×2 | |
| ボリュームコントロール | NJU NJU72315 ×2 | |
| 超低ノイズ LDO | ESS ES9311Q(ノイズ:1.3 μVrms) | |
| Apple MFi | Apple Authentication 3.0 Coprocessor 搭載(MFi 対応) | |
| オーディオ仕様 | ||
| 4.4mm バランス出力 | ||
| THD+N(1kHz / 無負荷) | 0.000126%(-118dB) | |
| 最大ノイズ | < 3.5 μVrms | |
| SNR(1kHz / 無負荷) | 122 dB | |
| DNR(1kHz / 無負荷) | 121 dB | |
| 最大出力 | 600Ω | 41.67 mW(5.0 Vrms) |
| 150Ω | 167 mW(5.0 Vrms) | |
| 33Ω | 165 mW(2.33 Vrms) | |
| 16.5Ω | 180 mW(1.72 Vrms) | |
| ※すべて THD+N < -90dB | ||
| 3.5mm アンバランス | ||
| THD+N(1kHz / 無負荷) | 0.000158%(-116dB) | |
| 最大ノイズ | < 2.5 μVrms | |
| SNR(1kHz / 無負荷) | 120 dB | |
| DNR(1kHz / 無負荷) | 119 dB | |
| 最大出力 | 300Ω | 20.8 mW(2.5 Vrms) |
| 150Ω | 42 mW(2.5 Vrms) | |
| 33Ω | 120 mW(2.0 Vrms) | |
| 16.5Ω | 100 mW(1.28 Vrms) | |
| すべて THD+N < -90dB | ||
| 対応サンプリングレート | ||
| USB Audio | UAC1.0 | 最大 PCM 96kHz / 24bit ※ DSD 非対応、iPhone 非互換 |
| UAC2.0 | 最大 PCM 768kHz / 32bit、DSD512(Native) | |
| Bluetooth | 最大 PCM 96kHz / 24bit ※ DSD 非対応 | |
| 対応Bluetoothオーディオコーデック | ||
| SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/aptX HD/LDAC | ||
| ゲイン設定 | ||
| High Gain(0dB 時) | 4.4mm:5.0 Vrms / 3.5mm:2.5 Vrms | |
| Low Gain(0dB 時) | 4.4mm:2.5 Vrms / 3.5mm:1.25 Vrms | |
| EQ機能 | ||
| プリセットEQ | Default / Classical / Jazz / Rock / Pop / Bass / Blues(7 種類) | |
| カスタム | 設定可 | |
| 10バンドEQ調整範囲 | -12dB ~ +12dB | |










