
2025年11月20日
Roland×カリモク家具のコラボレーション電子ピアノ「きよら(KIYOLA)」が新たなカラーバリエーションと最新技術を備えて登場!
ローランドとカリモク家具のコラボレーションによるデジタルピアノ「きよら(KIYOLA)」が新たなカラーバリエーションと最新技術をそなえてリニューアル。
Roland KIYOLA
国内大手家具メーカー「カリモク家具」とローランドのコラボレーション・モデル「きよら(KIYOLA)」。
天然木のあたたかみ、流れるような曲線美の家具をまとったインテリアに調和する他にはないデザインは、2015年の発売以来たくさんの方々にご支持・ご愛用いただいています。
発売10周年となる今年、新たなカラーバリエーションを追加するとともに、ローランドの最新電子ピアノ技術を搭載してリニューアル。
デザインはもちろん、ピアノとしての基本性能にもこだわった新しい「きよら(KIYOLA)」は、この先も長くご愛用いただけるデジタルピアノです。
カラーバリエーション
特徴
- ローランドと日本最大手家具メーカー「カリモク家具」とのコラボレーション
- グランドピアノならではのふくよかでリッチなサウンドを生み出す、最新技術によるピアノ・リアリティ・モデリング音源
- グランドピアノのような弾き心地でさまざまな奏法を余すところなく音に反映するPHA-50ハイブリッド鍵盤(ハイ・プレシジョン・センシング対応)
- 木を丸く丁寧に加工する「挽物(ひきもの)」の伝統技法が活きる、柔らかい曲線が特徴のキャビネット・デザイン
- 本格的な演奏に対応する3本ペダル・ユニット
- 人間工学に基づき座り心地を追求したピアノ椅子
- USB端子でスマートフォン/タブレット、パソコンやUSBメモリーと接続
- Bluetoothでスマートフォンやタブレットと接続、お気に入りの曲との演奏やRoland Piano Appとの連携が可能
- Roland Piano Appでピアノの操作や内蔵曲の楽譜表示が可能。レッスンに役立つ機能も充実
- ヘッドホン端子はステレオ標準タイプとステレオ・ミニ・タイプの2種類を装備
- ピュアオーク、シアーホワイト、セラドングリーン、ウォールナットの4色展開
仕様
| 音源 | ピアノ音 | ピアノ・リアリティ・モデリング音源 |
| 最大同時発音数 | ピアノ:無制限(グランド・ピアノ音色でのソロ演奏時)、その他音色:256音 | |
| 音色 | 全内蔵音色:54音色 本体から選択可能な音色:6音色(グランド・ピアノ:2音色、E.ピアノ:2音色、ハープシコード:1音色、オルガン:1音色) Roland Piano Appから選択可能な音色:54音色 ※データ再生用:270音色、GM2対応 | |
| 鍵盤 | PHA-50 ハイブリッド鍵盤(88鍵ハンマーアクション鍵盤): エスケープメント付き、白鍵=象牙調、黒鍵=黒檀調、ハイ・プレシジョン・センシング対応 | |
| ペダル | ダンパー・ペダル(プログレッシブ・ダンパー・アクション・ペダル、連続検出、ダンパー・モデリング対応) ソフト・ペダル(連続検出) ソステヌート・ペダル | |
| スピーカー・システム | スピーカー | 12cm×2、5cm×2 |
| 定格出力 | 24W×2 | |
| ヘッドホン | ピアノ・リアリティ・ヘッドホン・アンビエンス対応 | |
| キャビネット | 譜面立て:角度固定式 鍵盤蓋:折りたたみ式 | |
| 調律・整音 | 鍵盤タッチ | キー・タッチ:5段階、固定 |
| マスターチューニング | 415.3~466.2Hz(0.1Hz単位) | |
| エフェクト | 音の響き(アンビエンス)、音の明るさ(ブリリアンス) | |
| ピアノデザイナー (Roland Piano Appからの設定のみ可能) | 大屋根 キー・オフ・ノイズ ハンマー・ノイズ アリコート 全鍵ストリング・レゾナンス ダンパー・レゾナンス キー・オフ・レゾナンス キャビネット・レゾナンス サウンドボード・タイプ ダンパー・モデリング 88鍵チューニング(ストレッチ・チューニング) 88鍵ボリューム 88鍵キャラクター 調律法 調律法主音 | |
| 内蔵曲 | 30曲 | |
| データ再生 | SMF | SMF(フォーマット0、1) |
| オーディオ・ファイル(要USBメモリー、32GB以下のUSBメモリーのみ対応) | WAV形式:44.1kHz、16ビット・リニア MP3形式:44.1kHz、64kbps~320kbps | |
| レコーダー | SMF | SMF(フォーマット0) 録音曲数:1曲 パート数:1パート 1曲あたりの録音容量:約500KB |
| Bluetooth | 標準規格 Ver. 5.0 対応プロファイル:A2DP(オーディオ)、GATT(MIDI over Bluetooth Low Energy) 対応コーデック:SBC(SCMS-T方式によるコンテンツ保護に対応) | |
| 対応アプリケーション(ローランド製) | Roland Piano App | |
| 便利な機能 | メトロノーム(テンポ/拍子/強拍/音量変更可能) 移調 (半音単位) オート・ オフ | |
| その他 | 接続端子 | DC In端子 USB Mobile/PC端子:USB Type-C(R)(USB MIDI/Audio対応) USB Memory端子:USB A Phones端子×2:ステレオ・ミニ・タイプ、ステレオ標準タイプ |
| 電源 | ACアダプター | |
| 消費電力 | 消費電力:17W(付属ACアダプター使用時) ※ボリュームを中央値にしてピアノ演奏したときの消費電力の目安:8W ※電源投入後、音を鳴らしていない状態の消費電力:7W ※オフ・モード(自動的に電源が切れたとき)の消費電力:0.3W | |
| 付属品 | かんたん操作ガイド 組み立てチラシ 「安全上のご注意」チラシ 「木製品の取り扱いについて」チラシ ACアダプター(PSB-14U) 電源コード ヘッドホン・フック スタビライザー(転倒防止用木具) 専用ペダル 専用高さ固定椅子 保証書 | |
| 外形寸法(ピアノ:蓋を閉めた状態) ※スタビライザーを含む | 幅 | 1,396 mm |
| 奥行 | 382 mm | |
| 高さ | 783 mm | |
| 外形寸法(ピアノ:蓋を開けた状態) ※スタビライザーを含む | 幅 | 1,396 mm |
| 奥行 | 382 mm | |
| 高さ | 910 mm | |
| 外形寸法(専用ペダル) | 幅 | 292 mm |
| 奥行 | 216 mm | |
| 高さ | 95 mm | |
| 外形寸法(専用高さ固定椅子) | 幅 | 442 mm |
| 奥行 | 302 mm | |
| 高さ | 520 mm | |
| 質量 | ピアノ | 34.0kg |
| 専用ペダル | 2.1kg | |
| 専用高さ固定椅子 | 4.7kg | |















