多機能で高音質、優れた操作性とスタイリッシュでコンパクトなアルミニウム筐体で人気の「Mooer GE200」。
大量のアンプモデル、エフェクトを収録しているが故に、文字数制限のあるショッピングサイトの説明文では収まりきらず一覧として確認出来る物がなかなか見つからなかったのでこちらにまとめてみました。
Mooer GE200の特長
その前に「Mooer GE200」がどんなエフェクターなのか特長をチェックしてみましょう。
- 55種類のハイクオリティなアンプモデリング
- 26種類のスピーカーキャビネットモデルに加え、サードパーティのIRを追加可能
- 70種類のハイクオリティエフェクトを収録:コンプレッサー、ドライバー、ノイズゲート、EQ、モジュレーション、ピッチ、フィルター、ディレイ、リバーブ等
- 52秒までのフレーズルーパー:ハーフスピード、リバースエフェクト搭載
- 40種類のドラムパターンと10種類のリズムを収録したドラムマシン
- 200までのユーザープリセットを保存/呼び出し可能
- 内部エフェクトの接続順を自由に設定可能
- PCと接続し、PCからの操作やダイレクトレコーディング可能なUSB端子
- AUXインプットとヘッドフォンアウトを搭載
何となくこのエフェクターの特長がおわかりいただけたでしょうか?
それでは実際にどんな音色が収録されているのかチェックしていきましょう。
とにかく数が多いので長くなってしまいますが、おつきあいいただければと思います。
55種類のアンプモデル
| | モデル名 | ベースモデル |
|---|
| 1 | 65 US DX | Fender 65 Deluxe reverb |
| 2 | 65 US TW | Fender 65 Twin Reverb |
| 3 | 59 US BASS | Fender 59 Bassman |
| 4 | US SONIC | Fender Super Sonic |
| 5 | US BLUES CL | Fender Blues Deluxe clean channel |
| 6 | US BLUES OD | Fender Blues Deluxe |
| 7 | J800 | Marshall JCM800 |
| 8 | J900 | Marshall JCM900 |
| 9 | PLX 100 | Marshall Plexi 100 |
| 10 | E650 CL | Engl E650 Clean |
| 11 | E650 DS | Engl E650 Distortion |
| 12 | POWERBELL CL | Engl E645 Clean |
| 13 | POWERBELL DS | Engl E645 Distortion |
| 14 | BLACKNIGHT CL | Engl EN650 Blackmore Clean |
| 15 | BLACKNIGHT DS | Engl EN650 Blackmore Distortion |
| 16 | MARKIII CL | Mesa Boogie MARK III Clean |
| 17 | MARKIII DS | Mesa Boogie MARK III Distortion |
| 18 | MARKV CL | Mesa Boogie MARK V Clean |
| 19 | MARKV DS | Mesa Boogie MARK V Distortion |
| 20 | TRI REC CL | Mesa Boogie Triple Rectifier Clean |
| 21 | TRI REC DS | Mesa Boogie Triple Rectifier Distortion |
| 22 | ROCK VRB CL | Orange Rockerverb Clean |
| 23 | ROCK VRB DS | Orange Rockerverb Distortion |
| 24 | CITRUS 30 | Orange AD 30 |
| 25 | CITRUS 50 | Orange OR 50 |
| 26 | SLOW 100 CR | Soldano SLO-100 Crunch |
| 27 | SLOW 100 DS | Soldano SLO-100 Distortion |
| 28 | DR.ZEE 18 JR | DR.Z Maz18 Jr |
| 29 | DR.ZEE RECK | DR.Z Z-Wreck |
| 30 | JET 100H CL | Jet City JCA100H Clean |
| 31 | JET 100H OD | Jet City JCA100H Distortion |
| 32 | JAZZ 120 | Roland JC-120 |
| 33 | UK30 CL | Vox AC30 Clean |
| 34 | UK30 OD | Vox AC30 Overdriven |
| 35 | HWT 103 | Hiwatt DR-103 |
| 36 | PV 5050 CL | Peavey 5150 Clean |
| 37 | PV 5050 DS | Peavey 5150 Distortion |
| 38 | REGAL TONE CL | Tone King Falcon Rhythm |
| 39 | REGAL TONE Od1 | Tone King Falcon Tweed |
| 40 | REGAL TONE Od2 | Tone King Falcon Lead |
| 41 | CAROL CL | Two Rock Coral Clean |
| 42 | CAROL OD | Two Rock Coral Overdriven |
| 43 | CARDEFF | Two Rock Cardiff |
| 44 | EV 5050 CL | EVH 5150 Clean |
| 45 | EV 5050 DS | EVH 5150 Distortion |
| 46 | HT CLUB CL | Blackstar HT Stage 100 Clean |
| 47 | HT CLUB DS | Blackstar HT Stage 100 Distortion |
| 48 | HUGEN CL | Diezel Hagen Clean |
| 49 | HUGEN OD | Diezel Hagen Overdrive |
| 50 | HUGEN DS | Diezel Hagen Distortion |
| 51 | KOCHE OD | Koch Powertone Overdrive |
| 52 | KOCHE DS | Koch Powertone Distortion |
| 53 | ACOUSTIC 1 | Acoustic simulator 1 |
| 54 | ACOUSTIC 2 | Acoustic simulator 2 |
| 55 | ACOUSTIC 3 | Acoustic simulator 3 |
アンプモデル(55種類) 一覧26種類のスピーカーキャビネットモデル
| | モデル名 | ベースモデル |
|---|
| 1 | US DLX 112 | Fender Deluxe reverb 112 |
| 2 | US TWN 212 | Fender Twin reverb 112 |
| 3 | US BASS 410 | Fender Bassman 410 |
| 4 | SONIC 112 | Fender Super Sonic 112 |
| 5 | BLUES 112 | Fender Blues deluxe 112 |
| 6 | 1960 412 | Marshall 1960A 412 |
| 7 | EAGLE P412 | Engl Pro XXL 412 |
| 8 | EAGLE S412 | Engl Vintage XXL 412 |
| 9 | MARK 112 | Mesa Boogie Mark 112 |
| 10 | REC 412 | Mesa Boogie Rectifier 412 |
| 11 | CITRUS 412 | Orange Pc412 |
| 12 | CITRUS 212 | Orange Pc212 |
| 13 | SLOW 412 | Soldano SLO 412 |
| 14 | DR.ZEE 112 | DR.Z Maz 112 |
| 15 | DR.ZEE 212 | DR.Z Z-Wreck 212 |
| 16 | JAZZ 212 | Roland JC120 212 |
| 17 | UK 212 | Vox AC30 212 |
| 18 | HWT 412 | Hiwatt Ap412 |
| 19 | PV 5050 412 | Peavey 5150 412 |
| 20 | REGAL TONE 110 | Tone King Falcon 110 |
| 21 | TWO STONES 212 | Two Rock 212 |
| 22 | CARDEFF 112 | Two Rock 112 |
| 23 | EV 5050 412 | EVH 5150 412 |
| 24 | HT 412 | Blackstar HTV 412 |
| 25 | GAS STATION 412 | Diezel Hagen 412 |
| 26 | ACOUSTIC 112 | 1 x 12” cabinet for acoustic amplification |
スピーカーキャビネットモデル(26種類) 一覧8種類のワウ/コンプレッサー
| | モデル名 | ベースモデル |
|---|
| 1 | CRY WAH | DUNLOP GCB95 |
| 2 | 535 WAH | DUNLOP Crybaby 535Q |
| 3 | AUTO WAH | MOOER @WAH |
| 4 | TALK WAH AH | MOOER RedKid Talk wah ’AH’ |
| 5 | TALK WAH OH | MOOER RedKid Talk wah ’OH’ |
| 6 | TOUCH WAH | MOOER ENVELOPE auto-wah |
| 7 | YELLOW COMP | MOOER YELLOW COMP compressor |
| 8 | BLUE COMP | MOOER BLUE COMP compressor |
ワウ/コンプレッサー(8種類) 一覧20種類の歪みエフェクト
| | モデル名 | ベースモデル |
|---|
| 1 | TUBE DR | B.K. Butler Tubedrive |
| 2 | 808 | IBANEZ Ts808 |
| 3 | PURE BOOST | MOOER PURE BOOST |
| 4 | FLEX BOOST | MOOER FLEX BOOST |
| 5 | DDRIVE | BARBER Direct Drive |
| 6 | BLACKRAT | ProCo Rat |
| 7 | GREY FAZE | Dunlop Fuzz Face |
| 8 | MUFFY | EH Big Muff |
| 9 | MTL ZONE | BOSS METAL ZONE |
| 10 | MTL MASTER | Digitech METAL MASTER |
| 11 | OBSESSIVE DIST | Fulltone OCD |
| 12 | JIMMY OD | Paul Cochrane Timmy OD |
| 13 | FULL DRV | Fulltone Fulldrive 2 |
| 14 | SHRED | Marshall Shred master |
| 15 | BeeBee PRE | Xotic BB Preamp |
| 16 | BeeBee + | Xotic BB Plus |
| 17 | RIET | Suhr Riot |
| 18 | TIGHT DS | Amptweaker TightRock |
| 19 | FULL DS | Fulltone GT-500 |
| 20 | GOLD CLON | Klon Centaur |
歪み系エフェクト(20種類) 一覧3種類のノイズサプレッサー
| | モデル名 | ベースモデル |
|---|
| 1 | NOISE KILLER | MOOER NOISE KILLER |
| 2 | INTEL REDUCER | MOOER Intelligent Noise Reduction |
| 3 | NOISE GATE | MOOER Digital noise gate |
ノイズ除去系エフェクト(3種類) 一覧4種類のイコライザー
| | モデル名 | ベースモデル |
|---|
| 1 | MOOER G | 5 band graphic EQ for guitar |
| 2 | MOOER HM | 5 band graphic EQ for BASS guitar |
| 3 | MOOER G-6 | 6 band graphic EQ for Guitar |
| 4 | CUSTOM EQ | 3 band parametric EQ with adjustable frequencies and ±12Db boost/cut |
イコライザー(4種類) 一覧19種類のモジュレーション
| | モデル名 | ベースモデル |
|---|
| 1 | PHASER | Based on the MOOER NINETY ORANGE |
| 2 | STEP PHASER | Square wave phase shifter |
| 3 | FAT PHASER | Low frequency phase shifter |
| 4 | FLANGER | Based on the MOOER E-LADY |
| 5 | JET-FLANGER | Based on the MOOER JET FLANGER |
| 6 | TREMOLO | Based on the MOOER TRELICOPTER |
| 7 | STUTTER | Choppy cut off filter |
| 8 | VIBRATO | Pitch modulation |
| 9 | PITCH SHIFT | Dry signal pitch shifter. Can simulate classic whammy. |
| 10 | DETUNE | Fine tune pitch adjustment |
| 11 | ROTARY | Simulates a vintage leslie rotating speaker |
| 12 | ANA-CHORUS | Stompbox style analog chorus |
| 13 | TRI-CHORUS | Rich multi stage chorus |
| 14 | RING MOD | Ring modulator |
| 15 | Q-FILTER | Static notch filter (like a half cocked wah pedal) |
| 16 | HIGH PASS | Static high frequency pass filter |
| 17 | LOW PASS | Static low frequency pass filter |
| 18 | SLOW GEAR | Auto volume swell |
| 19 | LOFI | Low rate sampling filter |
モジュレーション(19種類) 一覧9種類のディレイ
| | モデル名 | ベースモデル |
|---|
| 1 | DIGITAL | Recreates the crystal-clear repeats of the 80’s delay units |
| 2 | ANALOG | Modelled after classic stompbox delays with BB chips |
| 3 | DYNAMIC | Digital Delay which responds to instrument dynamics |
| 4 | REAL | Realistic and natural echoe |
| 5 | TAPE | Recreates swirly 70’s tape echo |
| 6 | MOD | Digital Delay with modulated repeats |
| 7 | REVERSE | Backwards delay |
| 8 | DUAL DELAY | 2 delays with independent controls |
| 9 | PINGPONG | Stereo delay |
ディレイ(9種類) 一覧7種類のリバーブ
| | モデル名 | ベースモデル |
|---|
| 1 | ROOM | Small room reverb |
| 2 | HALL | Large room reverb |
| 3 | CHURCH | Huge room reverb |
| 4 | PLATE | Studio style plate reverb |
| 5 | SPRING | Classic spring reverb tank |
| 6 | MOD | Reverb with modulation |
| 7 | CAVE | Spacious and atmospheric reverb |
リバーブ(7種類) 一覧Mooer GE200 のご購入はこちら
Mooer GE200